혼일학회 추천 제품은 약사님과의 상담을 통해 다양하게 활용됩니다. | |
제품명 | 혼일 비엔에프 |
---|---|
식품 유형 | 건강기능식품 |
원료 및 함량 | HK나토배양물[나토배양물(탈지대두분(인도산), 난소화성말토덱스트린(옥수수:외국산 (세르비아, 러시아, 헝가리}, 아가리쿠스버섯균사체엑기스, 비타민B염산염, 결정셀룰로스, 혼합유당(유당 (미국산), 덱스트린, MSM, 미역(국산), 히드록시프로필메틸셀룰로스, 카복시메틸셀룰로스칼슘, 헤스페리딘, 스테아린산마그네슘, 이산화규소, 글리세린지방산에스테르, 케르세틴, 이산화티타늄(착색료), 홍국색소 |
영양·기능정보 | [HK 나토배양물] 혈액의 흐름을 방해할 수 있는 혈소판을 억제하여, 혈액흐름을 원활히 하는데 도움을 줄 수 있음 [비타민B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 |
혼일학회 추천 제품은 약사님과의 상담을 통해 다양하게 활용됩니다. | |
제품명 | 혼일 윗저마인 |
---|---|
식품 유형 | 건강기능식품 |
원료 및 함량 | D-a-토코페롤(D-a-토코페롤, 대두유), 옥타코사놀 함유 유지(중국산), 밀배아유(중국산), 밀납(중국산), 대두레시틴[캡슐기제]젤라틴, 글리세린, 착색료(카라멜색소IV), D-소비톨액, 착색료(이산화티타늄) 대두, 밀, 쇠고기 함유 |
영양·기능정보 | [옥타코사놀 함유 유지] 지구력 증진에 도움을 줄 수 있음 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
혼일학회 추천 제품은 약사님과의 상담을 통해 다양하게 활용됩니다. | |
제품명 | 혼일 아르몬애 |
---|---|
식품 유형 | 건강기능식품 |
원료 및 함량 | 판토텐산칼슘, 옥타코사놀, 결정셀룰로스, 블랙마카분말(페루산), 트리블러스추출분말(인도산), 헤스페리딘, 베타인, 석류농축분말(석류농축액40%, 이란산), 스테아린산마그네슘, 이산화규소, 사프란추출분말, 히드록시프로필메틸셀룰로스, 난황분말, 글리세린지방산에스테르 |
영양·기능정보 | [옥타코사놀 함유 유지] 지구력 증진에 도움을 줄 수 있음 [판토텐산] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 |
혼일학회 추천 제품은 약사님과의 상담을 통해 다양하게 활용됩니다. | |
제품명 | 혼일 올리버 옥스 |
---|---|
식품 유형 | 건강기능식품 |
원료 및 함량 | 밀크씨슬추출물(독일산), 결정셀룰로스, 헛개나무열매농축분말[덱스트린, 헛개나무열매추출농축액(국산)], 아라비아검(프랑스산), 황금추출분말(덱스트린, 황금추출고형분), 귀리식이섬유, 카복시메틸셀룰로스칼슘, 옥타코사놀분말, 헤스페리딘, 케르세틴, 히드록시프로필메틸셀룰로스, 스테아린산마그네슘, 울금추출분말, 감초추출분말, 글리세린지방산에스테르 |
영양·기능정보 | [밀크씨슬추출물] 간 건강에 도움을 줄 수 있음 |
혼일학회 추천 제품은 약사님과의 상담을 통해 다양하게 활용됩니다. | |
제품명 | 룩엣 70 |
---|---|
식품 유형 | 건강기능식품 |
원료 및 함량 | 마리골드꽃추출물(인도산/해바라기유, 마리골드추출물), 베타카로틴(옥수수유, 베타카로틴, 비타민E), 들깨오일(들깨 : 중국산), 대두레시틴, 밀납, MCT오일(인도네시아산), 히알루론산, 식용달팽이추출분말, 강황추출분말, 산화아연, 파인애플추출분말, 대두발효추출물 [캡슐기제]젤라틴, 글리세린, 착색료(안나토색소, 이산화티타늄, 식용색소적색제40호) 대두, 쇠고기 함유 |
영양·기능정보 | [마리골드꽃추출물] 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 [베타카로틴] 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요, 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요, 상피세포의 성장과 발달에 필요 |
혼일학회 추천 제품은 약사님과의 상담을 통해 다양하게 활용됩니다. | |
제품명 | 혼일 코큐마스터 |
---|---|
식품 유형 | 건강기능식품 |
원료 및 함량 | 코엔자임Q10, D-α-토코페롤(D-α-토코페롤, 대두유), 아셀렌산나트륨(제이인산칼슘, 아셀렌산나트륨), MCT오일(인도네시아산), L-카르니틴, 호박산, 밀납, 레시틴오일, 몰약추출물(중국산), 토마토 라이코펜오일(인도산), 옥타코사놀, 건조효모(크롬함유) [캡슐기제]젤라틴, 글리세린, 카카오색소 대두, 토마토, 쇠고기 함유 |
영양·기능정보 | [코엔자임Q10] 항산화·높은 혈압 감소에 도움을 줄 수 있음 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [셀레늄] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
혼일학회 추천 제품은 약사님과의 상담을 통해 다양하게 활용됩니다. | |
제품명 | 혼일 셀리너 |
---|---|
식품 유형 | 건강기능식품 |
원료 및 함량 | 보라지종자유(영국산), D-α-토코페롤(D-α-토코페롤, 대두유), 아셀렌산나트륨(제이인산칼슘, 아셀렌산나트륨), 난황레시틴[난황레시틴(난황분:국내산), MCT(중쇄중성지방:인도네시아산)], 포도씨유(스페인산), 밀납, 비타민C, 몰약혼합분말, 호박산, 비타민B12혼합제제(덱스트린, 구연산삼나트륨, 구연산, 비타민B12)[캡슐기제]젤라틴, 글리세린, D-소비톨액, 카카오색소, 착색료(이산화티타늄, 식용색소적색제40호, 식용색소적색제3호)계란, 대두, 쇠고기 함유 |
영양·기능정보 | [감마리놀렌산 함유 유지] 혈중 콜레스테롤 개선·혈행개선·월경전 변화에 의한 불편한 상태 개선·면역과민반응에 의한 피부상태 개선에 도움을 줄 수 있음 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [셀레늄] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
혼일학회 추천 제품은 약사님과의 상담을 통해 다양하게 활용됩니다. | |
제품명 | 혼일 올리버 |
---|---|
식품 유형 | 건강기능식품 |
원료 및 함량 | 밀크씨슬추출물(독일산), 비타민B1염산염, 비타민B6염산염, 판토텐산칼슘, 비타민B2, 니코틴산아미드, 포도씨유(스페인산), 난황레시틴[난황레시틴(난황분:국내산), MCT(중쇄중성지방:인도네시아산)], 밀납, 비타민C, 오미자추출분말[캡슐기제]젤라틴, 글리세린, 카카오색소 계란, 쇠고기 함유 |
영양·기능정보 | [밀크씨슬추출물] 간 건강에 도움을 줄 수 있음 [비타민B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2] 체내 에너지 생성에 필요 [나이아신] 체내 에너지 생성에 필요 [판토텐산] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민B6] 단백질 및 아미노산 이용에 필요 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 |
혼일학회 추천 제품은 약사님과의 상담을 통해 다양하게 활용됩니다. | |
제품명 | 카일로드 |
---|---|
식품 유형 | 건강기능식품 |
원료 및 함량 | 비타민B2, 식물혼합농축액{고형분 20% 이상 / 정제수, 소엽(국내산), 진피(국내산), 총백(국내산), 치자열매(중국산), 건조녹차, 감초, 맥주효모, 생강, 지각, 건조계피껍질, 대두발효추출물, 갈근, 눈꽃동충하초, 황금, 지황뿌리, 홍삼, 레몬}, 파라다이스넛 추출분말(콜롬비아산), 글루타치온효모(에스토니아산) 대두 함유 |
영양·기능정보 | [비타민B2] 체내 에너지 생성에 필요 |
혼일학회 추천 제품은 약사님과의 상담을 통해 다양하게 활용됩니다. | |
제품명 | 레나로 쇼 |
---|---|
식품 유형 | 건강기능식품 |
원료 및 함량 | 황산아연, 식물혼합농축액{고형분 12% 이상 / 정제수, 두충(국내산), 산수유열매(국내산), 숙지황, 오미자열매, 당귀, 구기자, 백복령, 호로파씨앗, 계지, 회향줄기, 우슬, 감초, 대추, 건생강, 계피}, 노니농축액(건조노니: 인도네시아산) |
영양·기능정보 | [아연] 정상정인 면역기능에 필요 정상적인 세포분열에 필요 |
혼일학회 추천 제품은 약사님과의 상담을 통해 다양하게 활용됩니다. | |
제품명 | 울랄라 익스텐션 |
---|---|
식품 유형 | 건강기능식품 |
원료 및 함량 | 테아닌, 식물혼합농축액(고형분11%이상/정제수, 회향줄기, 작약뿌리, 괴각, 소엽, 효모, 산사자, 맥아, 잇꽃씨앗, 천궁, 계지, 침향, 정향나무꽃봉오리, 건조녹차, 눈꽃동충하초, 숙지황, 영지버섯), 정제수, 효소처리스테비아 |
영양·기능정보 | [테아닌] 스트레스로 인한 긴장완화에 도움을 줄 수 있음 |
혼일학회 추천 제품은 약사님과의 상담을 통해 다양하게 활용됩니다. | |
제품명 | 가디언 하라 |
---|---|
식품 유형 | 건강기능식품 |
원료 및 함량 | 글루콘산아연, 신바이오글루칸분말(귀리, 대두, 올리고당, 유산균배양건조물), 프락토올리고당, 강황추출물분말, L-글루타민, 아로니아농축분말, 볶은검정쌀가루, 볶은현미가루, 굿밸런스곡물효소, 7곡혼합분말, 인절미향(덱스트린, 주정, 아라비아검, 합성향료, 프로필렌글리콜, 젖산, 빙초산), 인절미맛분말, 이산화규소, 해조칼슘, 효소처리스테비아 대두, 밀 함유 |
영양·기능정보 | [아연] 정상적인 면역기능에 필요, 정상적인 세포분열에 필요 |
혼일학회 추천 제품은 약사님과의 상담을 통해 다양하게 활용됩니다. | |
제품명 | 아보칸 |
---|---|
식품 유형 | 건강기능식품 |
원료 및 함량 | 밀크씨슬추출물(프랑스산), 포도씨유[포도씨유(스페인산), d-토코페롤], 아보카도오일(멕시코산), 밀납, 천연향료(마늘에센셜오일), 대두레시틴, 아미노산혼합분말(L-아르지닌, L-아스파트산, DL-알라닌, L-로이신, L-이소로이신, L-발린, L-페닐알라닌, L-라이신염산염, L-트레오닌) [캡슐기제] 젤라틴(우피), 정제수, 글리세린, D-소비톨액, 오징어먹물색소(덱스트린, 오징어먹물분말), 카카오색소 |
영양·기능정보 | [밀크씨슬 추출물] 간 건강에 도움을 줄 수 있음 |
혼일학회 추천 제품은 약사님과의 상담을 통해 다양하게 활용됩니다. | |
제품명 | 카젤리안 |
---|---|
식품 유형 | 건강기능식품 |
원료 및 함량 | 비타민B2, 황산아연, 식물혼합농축액{고형분 20% 이상/정제수, 렌즈콩씨앗(캐나다산), 잔대(국내산), 상엽(국내산), 옥죽, 감초, 맥문동뿌리, 소맥, 천문동덩이뿌리, 당밀분말, 레시틴, 콜라겐, 울금, 진피, 치자나무열매, 감국, 천마뿌리, 죽엽}, DL-사과산, 동충하초추출분말(국내산), L-아르지닌, 타우린, BCAA |
영양·기능정보 | [비타민B2] 체내 에너지 생성에 필요 [아연] 정상적인 면역기능에 필요 정상적인 세포분열에 필요 |
혼일학회 추천 제품은 약사님과의 상담을 통해 다양하게 활용됩니다. | |
제품명 | 씨엔느 |
---|---|
식품 유형 | 건강기능식품 |
원료 및 함량 | 비타민B2, 식물혼합농축액(고형분 20% 이상) {정제수, 천문동덩이뿌리(중국산), 생지황(국내산), 맥문동뿌리, 숙지황, 비파잎, 초석잠뿌리, 감초, 사양벌꿀, 젤라틴, 건조오미자, 백합뿌리, 구기자나무열매, 볶은율무, 배농축액, 서리태}, 칸탈로푸멜론농축액(이탈리아산), 발효돈태반추출분말, 푸마르산제일철, 비타민B12, 피쉬콜라겐, 프로폴리스 추출물 |
영양·기능정보 | [비타민B2] 체내 에너지 생성에 필요 |
혼일학회 추천 제품은 약사님과의 상담을 통해 다양하게 활용됩니다. | |
제품명 | 액시보끄 |
---|---|
식품 유형 | 건강기능식품 |
원료 및 함량 | 비타민B2, 식물혼합농축액(고형분 20% 이상){정제수, 천궁(중국산), 작약(중국산), 참당귀(국내산), 황기, 감초, 계지, 상지, 지각, 백수오, 맥주효모, 괴각, 강황, 마}, 홍삼농축액(고형분 60% 이상, 국내산) |
영양·기능정보 | [비타민B2] 체내 에너지 생성에 필요 |
혼일학회 추천 제품은 약사님과의 상담을 통해 다양하게 활용됩니다. | |
제품명 | 골드블루 |
---|---|
식품 유형 | 건강기능식품 |
원료 및 함량 | 비타민B2, 식물혼합농축액{고형분 20% 이상 / 정제수, 소엽(국내산), 진피(국내산), 총백(국내산), 치자열매(중국산), 건조녹차, 감초, 맥주효모, 생강, 지각, 건조계피껍질, 대두발효추출물, 갈근, 눈꽃동충하초, 황금, 지황뿌리, 홍삼, 레몬}, 파라다이스넛 추출분말(콜롬비아산), 글루타치온효모(에스토니아산) 대두 함유 |
영양·기능정보 | [비타민B2] 체내 에너지 생성에 필요 |
혼일학회 추천 제품은 약사님과의 상담을 통해 다양하게 활용됩니다. | |
제품명 | 콜드블루 |
---|---|
식품 유형 | 기타가공품 |
원재료 및 함량 | 식물혼합농축액{고형분 20% 이상/정제수, 소엽(국내산), 진피(국내산) ,총백(국내산), 치자열매(중국산), 건조녹차, 감초, 맥주효모, 생강, 지각, 건조계피껍질, 대두발효추출물, 갈근, 눈꽃동충하초, 황금, 지황뿌리, 홍삼, 레몬}, 비타민B2, 파라다이스넛 추출분말(콜롬비아산), 글루타치온효모(에스토니아산) 대두 함유 |
혼일학회 추천 제품은 약사님과의 상담을 통해 다양하게 활용됩니다. | |
제품명 | 더빌더 |
---|---|
식품 유형 | 건강기능식품 |
원료 및 함량 | 비타민B1, 파라다이스넛 추출분말(콜롬비아산), 식물혼합농축액(고형분 13% 이상){정제수, 가시오갈피줄기(국내산), 숙지황(중국산), 구기자나무뿌리(중국산), 토사자, 우슬, 두충, 산약, 오미자열매, 산수유열매, 녹각, 눈꽃동충하초, 생강, 정향나무꽃봉오리, 독활뿌리} |
영양·기능정보 | [비타민B1] 탄수화물과 에너지대사에 필요 |
혼일학회 추천 제품은 약사님과의 상담을 통해 다양하게 활용됩니다. | |
제품명 | 쿨러 |
---|---|
식품 유형 | 건강기능식품 |
원료 및 함량 | 비타민B2, 파라다이스넛 추출분말(콜롬비아산), 식물혼합농축액(고형분 9.5% 이상){정제수, 참당귀뿌리(국내산), 작약뿌리(국내산), 백합뿌리(국내산), 지골피, 오미자열매, 숙지황, 치자, 영지버섯, 부소맥, 생강, 감초뿌리, 천궁뿌리줄기, 정향나무꽃봉오리, 가시오갈피줄기, 계지} |
영양·기능정보 | [비타민B2] 체내에너지생성에 필요 |
혼일학회 추천 제품은 약사님과의 상담을 통해 다양하게 활용됩니다. | |
제품명 | 울랄라 |
---|---|
식품 유형 | 건강기능식품 |
원료 및 함량 | 비타민B1, 파라다이스넛 추출분말(콜롬비아산), 식물혼합농축액(고형분 11% 이상){정제수, 회향줄기(인도산), 지각(중국산), 소엽(국내산), 작약뿌리, 괴각, 감초, 생강, 모창출뿌리줄기, 효모, 맥아, 산사자, 잇꽃씨앗, 침향, 천궁, 계지, 정향나무꽃봉오리, 건조녹차, 눈꽃동충하초, 숙지황, 영지버섯} |
영양·기능정보 | [비타민B1] 탄수화물과 에너지대사에 필요 |
혼일학회 추천 제품은 약사님과의 상담을 통해 다양하게 활용됩니다. | |
제품명 | 액시브레 |
---|---|
식품 유형 | 건강기능식품 |
원료 및 함량 | 비타민B1, 파라다이스넛 추출분말(콜롬비아산), 식물혼합농축액(고형분 16% 이상){정제수, 가시오갈피줄기(국내산), 모과나무열매(국내산), 갈근(국내산), 독활뿌리(국내산), 백강잠, 괴각, 천궁, 작약뿌리, 감초, 형개꽃대, 모창출뿌리줄기, 건조녹차, 홍화씨, 녹각, 눈꽃동충하초, 숙지황, 영지버섯} |
영양·기능정보 | [비타민B1] 탄수화물과 에너지대사에 필요 |
혼일학회 추천 제품은 약사님과의 상담을 통해 다양하게 활용됩니다. | |
제품명 | 에이지 세나트 |
---|---|
식품 유형 | 건강기능식품/아연 |
원료 및 함량 | 황산아연, 식물혼합농축액(고형분 17% 이상)99.85%, {정제수, 인삼(국산), 홍화씨(국산), 건조오미자, 맥문동, 구기자, 연자육, 감초, 대추} |
영양·기능정보 | [아연] 정상정인 면역기능에 필요 정상적인 세포분열에 필요 |
혼일학회 추천 제품은 약사님과의 상담을 통해 다양하게 활용됩니다. | |
제품명 | 에이지 레나로 |
---|---|
식품 유형 | 건강기능식품/아연 |
원료 및 함량 | 황산아연, 식물혼합농축액(고형분 12% 이상)99.85%, {정제수, 두충(국내산), 산수유열매(국내산), 숙지황, 오미자열매, 당귀, 구기자, 백복령, 호로파씨앗, 계피, 우슬, 감초, 대추, 건생강, 계피} |
영양·기능정보 | [아연] 정상정인 면역기능에 필요 정상적인 세포분열에 필요 |